nar.: 4.8.1961 tréner FK Cerová v rokoch:
jeseň Jar
2017 2018
zápasy: 5 2
výhry: 1 1
remízy: 1 1
prehry: 3 0
nar.: 4.8.1961 tréner FK Cerová v rokoch:
jeseň Jar
2017 2018
zápasy: 5 2
výhry: 1 1
remízy: 1 1
prehry: 3 0
nar.: 30.7.1973
tréner TJ Cerová v rokoch:
jar 2012 jes jar jes jar jes jar jes jar jes jar jes celková
2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 bilancia:
zápasy: 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 10 175
výhry: 9 9 7 8 10 11 6 7 8 8 4 1 88
remízy: 2 2 4 2 2 2 2 2 2 0 3 4 27
prehry: 4 4 4 5 3 2 7 6 5 7 8 5 60
nar.: 24.7.1977 tréner FK Cerová v rokoch:
jeseň jar jeseň jar jeseň jeseň jeseň celková
2003 2004 2005 2006 2006 2011 2017 bilancia:
zápasy: 15 15 11 3 15 7 4 70
výhry: 6 4 5 2 2 3 1 23
remízy: 3 5 3 1 4 1 1 18
prehry: 6 6 3 0 9 3 2 29
nar.: 29.10.1962 tréner FK Cerová v rokoch:
jeseň jar jeseň jar jeseň jar jeseň jar jeseň celková
2005 2006 2008 2009 2009 2010 2010 2011 2011 bilancia:
zápasy: 4 12 15 15 15 4 15 15 8 103
výhry: 2 2 4 9 7 1 7 5 2 39
remízy: 1 2 3 3 2 1 0 8 1 21
prehry: 1 8 8 3 6 2 8 2 5 43
nar.: 4.8.1961 tréner FK Cerová v rokoch:
jeseň jar celková
2004 2005 bilancia:
zápasy: 15 15 30
výhry: 5 4 9
remízy: 4 5 9
prehry: 6 6 12
nar.: 23.12.1957 tréner FK Cerová v rokoch:
jeseň jar jar jeseň jar celková
2002 2003 2007 2007 2008 bilancia:
zápasy: 15 15 15 15 15 75
výhry: 9 7 7 4 5 32
remízy: 5 2 3 4 2 16
prehry: 1 6 5 7 8 27
nar.: tréner FK Cerová v rokoch:
jeseň 2001 jar 2002 celková bilancia:
zápasy: 15 15 30
výhry: 7 8 15
remízy: 3 2 5
prehry: 5 5 10